une_plongee_plus_profonde_dans_l_organisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| une_plongee_plus_profonde_dans_l_organisation [2026/07/30 16:01] – [Table Des Matières] brian | une_plongee_plus_profonde_dans_l_organisation [2026/07/30 16:27] (Version actuelle) – brian | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | <fc purple> | ||
| - | |||
| - | 12 Janvier 2024 | ||
| - | |||
| - | Vidéo n°1 – PIP – Parminder Biant | ||
| - | |||
| - | Lien vidéo : [[https:// | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ===== PRIERE ===== | ===== PRIERE ===== | ||
| Cher Seigneur, nous Te remercions car malgré les difficultés auxquelles nous sommes confronté.e.s, | Cher Seigneur, nous Te remercions car malgré les difficultés auxquelles nous sommes confronté.e.s, | ||
| Ligne 70: | Ligne 59: | ||
| Il s’agit d’une structure organisationnelle, | Il s’agit d’une structure organisationnelle, | ||
| - | **Membre:** //Gabriella : c’est une ligne pour les leaders continentaux.ales.// | + | **Gabriella |
| Nous allons continuer avec cette idée. Combien avons-nous de leaders continentaux.ales ? Quelqu’un a dit 4 ; il y en a plus que 4. 7 ? D’autres options ? 6 ? On a donc 6 ou 7…On va commencer avec 6. //(PB dresse la ligne organisationnelle au tableau)// | Nous allons continuer avec cette idée. Combien avons-nous de leaders continentaux.ales ? Quelqu’un a dit 4 ; il y en a plus que 4. 7 ? D’autres options ? 6 ? On a donc 6 ou 7…On va commencer avec 6. //(PB dresse la ligne organisationnelle au tableau)// | ||
| Ligne 76: | Ligne 65: | ||
| Quelqu’un veut-il déjà me donner un nom ? | Quelqu’un veut-il déjà me donner un nom ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Un autre nom ? | Un autre nom ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Quel territoire Thabo couvre-t-il ? | Quel territoire Thabo couvre-t-il ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Quelqu’un connait-il le nom du ministère au Canada ? | Quelqu’un connait-il le nom du ministère au Canada ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Nous avons donc un institut et une fondation. Quel territoire Terrie couvre-t-elle ? | Nous avons donc un institut et une fondation. Quel territoire Terrie couvre-t-elle ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Bien entendu, ce n’est pas aussi simple car il existe des ministères qui y sont rattachés. D’autres noms ? | Bien entendu, ce n’est pas aussi simple car il existe des ministères qui y sont rattachés. D’autres noms ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Ce territoire est composé de plusieurs pays donc plusieurs ministères ; mais quel est le nom du ministère de Marco ? | Ce territoire est composé de plusieurs pays donc plusieurs ministères ; mais quel est le nom du ministère de Marco ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Un autre ? | Un autre ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Le 6ème ? | Le 6ème ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Nous avons mis Afrique du Sud ou Afrique Australe ici //(PB désigne Thabo)// mais qu’avons-nous oublié ? On le fait à chaque fois et ils ne sont pas très contents. //(PB écrit « TWI »)// : ce n’est pas un indice suffisant ? C’est quoi « TWI » ? C’est une langue – le Ghana. Et le Ghana, c’est quelle partie de l’Afrique ? C’est la partie Ouest – Afrique de l’Ouest. Beaucoup de personnes oublient de le prendre en compte. | Nous avons mis Afrique du Sud ou Afrique Australe ici //(PB désigne Thabo)// mais qu’avons-nous oublié ? On le fait à chaque fois et ils ne sont pas très contents. //(PB écrit « TWI »)// : ce n’est pas un indice suffisant ? C’est quoi « TWI » ? C’est une langue – le Ghana. Et le Ghana, c’est quelle partie de l’Afrique ? C’est la partie Ouest – Afrique de l’Ouest. Beaucoup de personnes oublient de le prendre en compte. | ||
| Ligne 114: | Ligne 103: | ||
| A-t-on fini ? On en ajoute un autre //(un 7ème)//. | A-t-on fini ? On en ajoute un autre //(un 7ème)//. | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| - | {{:image2.png?600|}} | + | {{ :2024: |
| Tout le monde est-il d’accord avec cela ? Concernant l’Europe, il existe plusieurs ministères. Je n’ai moi-même pas de ministère. | Tout le monde est-il d’accord avec cela ? Concernant l’Europe, il existe plusieurs ministères. Je n’ai moi-même pas de ministère. | ||
| Ligne 122: | Ligne 111: | ||
| Quelqu’un souhaite-t-il ajouter autre chose à cette structure ? | Quelqu’un souhaite-t-il ajouter autre chose à cette structure ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée inaudible |
| Tu pensais que l’Ancienne Tess serait ici, en tant que leader continentale //(PB désigne l’Océanie/ | Tu pensais que l’Ancienne Tess serait ici, en tant que leader continentale //(PB désigne l’Océanie/ | ||
| Ligne 128: | Ligne 117: | ||
| C’est une question intéressante ; quelqu’un d’autre a-t-il levé la main ? | C’est une question intéressante ; quelqu’un d’autre a-t-il levé la main ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée inaudible |
| La question est de savoir si l’Australie appartient à l’Ancienne Terry. Oui, c'est le cas. | La question est de savoir si l’Australie appartient à l’Ancienne Terry. Oui, c'est le cas. | ||
| Ligne 154: | Ligne 143: | ||
| D’autres questions ? | D’autres questions ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée inaudible |
| La question est : « Définis-tu la doctrine ? » | La question est : « Définis-tu la doctrine ? » | ||
| Ligne 162: | Ligne 151: | ||
| D’autres questions ? | D’autres questions ? | ||
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée inaudible |
| Oh l’Asie ? Nous n’avons pas de membres en Asie qui je pense compte les premier et deuxième pays les plus peuplés au monde – l’Inde et la Chine. | Oh l’Asie ? Nous n’avons pas de membres en Asie qui je pense compte les premier et deuxième pays les plus peuplés au monde – l’Inde et la Chine. | ||
| Ligne 180: | Ligne 169: | ||
| Ancien Thabo, si tu écoutes ceci, tu dois être très triste. Nous savons qu’il y a le Ghana ; il y a la Zambie. | Ancien Thabo, si tu écoutes ceci, tu dois être très triste. Nous savons qu’il y a le Ghana ; il y a la Zambie. | ||
| - | **Membre:** //Réponses dans l’assemblée// | + | **Réponses dans l’assemblée |
| Le Soudan ? Non. | Le Soudan ? Non. | ||
| Ligne 216: | Ligne 205: | ||
| Le Québec ? Je ne pense pas que nous y ayons des membres français en ce moment. Nous en avions dans le passé mais il s’agissait d’une collaboration entre le Canada et la France. | Le Québec ? Je ne pense pas que nous y ayons des membres français en ce moment. Nous en avions dans le passé mais il s’agissait d’une collaboration entre le Canada et la France. | ||
| - | **Membre:** //Vadim : Il y a eu message dans le chat du zoom pour ajouter le Botswana comme pays supervisé par Thabo.// | + | **Vadim :** Il y a eu message dans le chat du zoom pour ajouter le Botswana comme pays supervisé par Thabo.// |
| - | **Membre: | + | //(Revenant à la Francophonie)// |
| - | **Membre:** // | + | **Assemblée |
| Nous n’avons pas de membres en Corse. | Nous n’avons pas de membres en Corse. | ||
| Ligne 248: | Ligne 237: | ||
| Nous n’avons pas de membres en Russie. | Nous n’avons pas de membres en Russie. | ||
| - | {{:image3.png?600|}} | + | {{ :2024: |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== ESTIMATION DU NOMBRE DE MEMBRES DANS LE MOUVEMENT ==== | ==== ESTIMATION DU NOMBRE DE MEMBRES DANS LE MOUVEMENT ==== | ||
| - | **Membre:** //Esther : Combien de membres le Mouvement comporte-t-il dans le monde ?// | + | **Esther |
| Donnez-moi une estimation. | Donnez-moi une estimation. | ||
| - | **Membre:** //Réponses dans l’assemblée : 144 000, 250, 3000…// | + | **Réponses dans l’assemblée :** 144 000, 250, 3000… |
| Quelqu’un a dit 250 mais nous sommes 50 ou 60 personnes dans cette pièce. Et vous devinez sans doute que nous sommes plus d’1/5ème du Mouvement ou plutôt moins qu’1/ | Quelqu’un a dit 250 mais nous sommes 50 ou 60 personnes dans cette pièce. Et vous devinez sans doute que nous sommes plus d’1/5ème du Mouvement ou plutôt moins qu’1/ | ||
| - | **Membre:** //Réponses dans l’assemblée : 450.// | + | **Réponses dans l’assemblée :** 450. |
| En totalité dans le monde ? Comptons les chiffres. Combien au Royaume-Uni ? Juste une supposition. | En totalité dans le monde ? Comptons les chiffres. Combien au Royaume-Uni ? Juste une supposition. | ||
| Ligne 309: | Ligne 298: | ||
| Alors quel est le total ? 1150. | Alors quel est le total ? 1150. | ||
| - | {{:image4.png?600|}} | + | {{ :2024: |
| Les gens me demandaient depuis longtemps combien de personnes composaient le Mouvement, ce à quoi je répondais « environ 1000 » - ce qui je pense est bien plus élevé que ce que les gens croyaient. | Les gens me demandaient depuis longtemps combien de personnes composaient le Mouvement, ce à quoi je répondais « environ 1000 » - ce qui je pense est bien plus élevé que ce que les gens croyaient. | ||
| Ligne 315: | Ligne 304: | ||
| Y a-t-il d’autres questions ? | Y a-t-il d’autres questions ? | ||
| - | **Membre: | + | //Une question dans l’assemblée (inaudible)// |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 333: | Ligne 322: | ||
| Si nous devions regarder à cette structure ici //(PB désigne la structure dessinée au tableau et dessine le même type de structure en miniature)//, | Si nous devions regarder à cette structure ici //(PB désigne la structure dessinée au tableau et dessine le même type de structure en miniature)//, | ||
| - | {{:image5.png?600|}} | + | {{ :2024: |
| - | **Membre:** //Réponses dans l’assemblée : pyramide, hiérarchie, | + | **Réponses dans l’assemblée :** pyramide, hiérarchie, |
| D’autres noms ? | D’autres noms ? | ||
| Ligne 343: | Ligne 332: | ||
| peut être du bas vers le haut ou du haut vers le bas ; pensez-vous que le Mouvement est une structure descendante ou ascendante ? | peut être du bas vers le haut ou du haut vers le bas ; pensez-vous que le Mouvement est une structure descendante ou ascendante ? | ||
| - | **Membre:** //Réponse dans l’assemblée (inaudible)// | + | **Réponse dans l’assemblée |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 351: | Ligne 340: | ||
| Qu’est-ce qu’une structure verticale ? Que cela signifie-t-il lorsqu’on parle de structure verticale ? Chimène ? Tu as dit « structure verticale », qu’est-ce que c’est ? Chimène répond que « structure verticale » signifie selon elle une structure descendante // | Qu’est-ce qu’une structure verticale ? Que cela signifie-t-il lorsqu’on parle de structure verticale ? Chimène ? Tu as dit « structure verticale », qu’est-ce que c’est ? Chimène répond que « structure verticale » signifie selon elle une structure descendante // | ||
| - | **Membre:** //Réponse dans l’assemblée (inaudible)// | + | **Réponse dans l’assemblée |
| Andrès dit qu’une structure horizontale permet aux personnes d’avoir différents rôles au même niveau : vous pouvez donc passer de gauche à droite ; mais vous ne pouvez pas passer à un niveau supérieur ou inférieur dans une structure verticale. Curtis ? | Andrès dit qu’une structure horizontale permet aux personnes d’avoir différents rôles au même niveau : vous pouvez donc passer de gauche à droite ; mais vous ne pouvez pas passer à un niveau supérieur ou inférieur dans une structure verticale. Curtis ? | ||
| - | **Membre: | + | **Membre:** Réponse inaudible |
| Une structure horizontale – je ne sais pas à quoi cela ressemble car je n’ai pas de connaissance d’un modèle opérationnel de ce type, est, je pense, un système qui n’a pas de patron, qui n’a pas de dirigeant. Je ne sais pas si c’est ta définition d’un mouvement féministe radical, qui n’a donc pas de dirigeants. | Une structure horizontale – je ne sais pas à quoi cela ressemble car je n’ai pas de connaissance d’un modèle opérationnel de ce type, est, je pense, un système qui n’a pas de patron, qui n’a pas de dirigeant. Je ne sais pas si c’est ta définition d’un mouvement féministe radical, qui n’a donc pas de dirigeants. | ||
| Ligne 379: | Ligne 368: | ||
| « Trouvez-vous dans l’Inspiration ». Levez la main. | « Trouvez-vous dans l’Inspiration ». Levez la main. | ||
| - | **Membre:** // | + | **Réponse |
| - | + | ||
| - | **Membre:** //Apocalypse 11, Esdras 7, Apocalypse 18, Actes…// | + | |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 391: | Ligne 378: | ||
| Alors, si nous devions dessiner une structure organisationnelle en utilisant la Bible, en utilisant le verset-clé qui identifie ce Mouvement, à quoi cela ressemblerait-il ? Nous allons lire ensemble le verset 10 dans Daniel 12. | Alors, si nous devions dessiner une structure organisationnelle en utilisant la Bible, en utilisant le verset-clé qui identifie ce Mouvement, à quoi cela ressemblerait-il ? Nous allons lire ensemble le verset 10 dans Daniel 12. | ||
| - | **Membre: | + | <WRAP center 70%><fc gray> |
| Cette compréhension englobe un grand nombre d’informations. Mais je veux suggérer qu’il est vraiment question du rôle ou de l’œuvre du Roi du Nord et du Roi du Sud, alors qu’ils se font la guerre, la nature de cette guerre et la manière dont ils poursuivent cette guerre ou la font avancer, la façon dont ils | Cette compréhension englobe un grand nombre d’informations. Mais je veux suggérer qu’il est vraiment question du rôle ou de l’œuvre du Roi du Nord et du Roi du Sud, alors qu’ils se font la guerre, la nature de cette guerre et la manière dont ils poursuivent cette guerre ou la font avancer, la façon dont ils | ||
| Ligne 411: | Ligne 398: | ||
| Précédemment, | Précédemment, | ||
| - | **Membre:** // | + | **Christiane |
| Ce Mouvement constitue donc les personnes qui moissonnent. Ou qui sont moissonnées ? Tu dis donc que nous sommes les personnes qui sont moissonnées. Qui moissonne ? Jésus moissonne. Qui d’autre a dit Apocalypse 14 ? | Ce Mouvement constitue donc les personnes qui moissonnent. Ou qui sont moissonnées ? Tu dis donc que nous sommes les personnes qui sont moissonnées. Qui moissonne ? Jésus moissonne. Qui d’autre a dit Apocalypse 14 ? | ||
| - | **Membre: | + | //Tamina répond (inaudible)// |
| Tamina a choisi Apocalypse 14 parce qu’elle a vu 3 anges et les 144 000. Les 3 anges sont-ils les 144 000 ou sont-ils différents ? | Tamina a choisi Apocalypse 14 parce qu’elle a vu 3 anges et les 144 000. Les 3 anges sont-ils les 144 000 ou sont-ils différents ? | ||
| - | **Membre:** //Tamina : Ce sont différents symboles.// | + | **Tamina |
| Je parle de la réalité de qui ils sont. | Je parle de la réalité de qui ils sont. | ||
| - | **Membre:** //Tamina : Les 144 000 viennent du Mouvement.// | + | **Tamina |
| Alors, c’est oui ou non ? | Alors, c’est oui ou non ? | ||
| Ligne 435: | Ligne 422: | ||
| Et qui sont les 3 anges ? Tamina répond que c’est davantage. Davantage que quoi ? Aujourd’hui, | Et qui sont les 3 anges ? Tamina répond que c’est davantage. Davantage que quoi ? Aujourd’hui, | ||
| - | | 144k | = | 1150 | | + | {{ : |
| - | | 3A | = | 1550 | | + | |
| Quelqu’un a-t-il un commentaire ? | Quelqu’un a-t-il un commentaire ? | ||
| Ligne 555: | Ligne 541: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ---- | ||
| - | + | ====== Transcription en Anglais ====== | |
| + | {{: | ||
| + | {{ : | ||
une_plongee_plus_profonde_dans_l_organisation.1785420085.txt.gz · Dernière modification : de brian
