une_plongee_plus_profonde_dans_l_organisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| une_plongee_plus_profonde_dans_l_organisation [2026/07/30 16:11] – brian | une_plongee_plus_profonde_dans_l_organisation [2026/07/30 16:27] (Version actuelle) – brian | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 69: | Ligne 69: | ||
| Un autre nom ? | Un autre nom ? | ||
| - | **Assemblée :** Terrie Lambert et Thabo Mtetwa.// | + | **Assemblée :** Terrie Lambert et Thabo Mtetwa. |
| Quel territoire Thabo couvre-t-il ? | Quel territoire Thabo couvre-t-il ? | ||
| - | **Assemblée :** le Canada, l’Afrique Australe.// | + | **Assemblée :** le Canada, l’Afrique Australe. |
| Quelqu’un connait-il le nom du ministère au Canada ? | Quelqu’un connait-il le nom du ministère au Canada ? | ||
| - | **Assemblée :** WSF (White Stone Foundation)//. | + | **Assemblée :** WSF (White Stone Foundation). |
| Nous avons donc un institut et une fondation. Quel territoire Terrie couvre-t-elle ? | Nous avons donc un institut et une fondation. Quel territoire Terrie couvre-t-elle ? | ||
| - | **Assemblée :** l’Océanie avec le ministère TMW (The Midnight Watch).// | + | **Assemblée :** l’Océanie avec le ministère TMW (The Midnight Watch). |
| Bien entendu, ce n’est pas aussi simple car il existe des ministères qui y sont rattachés. D’autres noms ? | Bien entendu, ce n’est pas aussi simple car il existe des ministères qui y sont rattachés. D’autres noms ? | ||
| - | **Assemblée :** Marco Barrios qui couvre l’Amérique du Sud I, l’Amérique Centrale.// | + | **Assemblée :** Marco Barrios qui couvre l’Amérique du Sud I, l’Amérique Centrale. |
| Ce territoire est composé de plusieurs pays donc plusieurs ministères ; mais quel est le nom du ministère de Marco ? | Ce territoire est composé de plusieurs pays donc plusieurs ministères ; mais quel est le nom du ministère de Marco ? | ||
| - | **Assemblée :** Librito.// | + | **Assemblée :** Librito. |
| Un autre ? | Un autre ? | ||
| Ligne 97: | Ligne 97: | ||
| Le 6ème ? | Le 6ème ? | ||
| - | **Assemblée :** Emma Biant qui couvre le Royaume-Uni et l’Afrique de l’Est avec le ministère TIN (Time Is Now).// | + | **Assemblée :** Emma Biant qui couvre le Royaume-Uni et l’Afrique de l’Est avec le ministère TIN (Time Is Now). |
| Nous avons mis Afrique du Sud ou Afrique Australe ici //(PB désigne Thabo)// mais qu’avons-nous oublié ? On le fait à chaque fois et ils ne sont pas très contents. //(PB écrit « TWI »)// : ce n’est pas un indice suffisant ? C’est quoi « TWI » ? C’est une langue – le Ghana. Et le Ghana, c’est quelle partie de l’Afrique ? C’est la partie Ouest – Afrique de l’Ouest. Beaucoup de personnes oublient de le prendre en compte. | Nous avons mis Afrique du Sud ou Afrique Australe ici //(PB désigne Thabo)// mais qu’avons-nous oublié ? On le fait à chaque fois et ils ne sont pas très contents. //(PB écrit « TWI »)// : ce n’est pas un indice suffisant ? C’est quoi « TWI » ? C’est une langue – le Ghana. Et le Ghana, c’est quelle partie de l’Afrique ? C’est la partie Ouest – Afrique de l’Ouest. Beaucoup de personnes oublient de le prendre en compte. | ||
| Ligne 103: | Ligne 103: | ||
| A-t-on fini ? On en ajoute un autre //(un 7ème)//. | A-t-on fini ? On en ajoute un autre //(un 7ème)//. | ||
| - | **Assemblée :** Parminder Biant, responsable de l’Europe et de l’Amérique du Sud II.// | + | **Assemblée :** Parminder Biant, responsable de l’Europe et de l’Amérique du Sud II. |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 241: | Ligne 241: | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== ESTIMATION DU NOMBRE DE MEMBRES DANS LE MOUVEMENT ==== | ==== ESTIMATION DU NOMBRE DE MEMBRES DANS LE MOUVEMENT ==== | ||
| - | **Esther :** Combien de membres le Mouvement comporte-t-il dans le monde ?// | + | **Esther :** Combien de membres le Mouvement comporte-t-il dans le monde ? |
| Donnez-moi une estimation. | Donnez-moi une estimation. | ||
| Ligne 322: | Ligne 322: | ||
| Si nous devions regarder à cette structure ici //(PB désigne la structure dessinée au tableau et dessine le même type de structure en miniature)//, | Si nous devions regarder à cette structure ici //(PB désigne la structure dessinée au tableau et dessine le même type de structure en miniature)//, | ||
| - | {{:image5.png?600|}} | + | {{ :2024: |
| **Réponses dans l’assemblée :** pyramide, hiérarchie, | **Réponses dans l’assemblée :** pyramide, hiérarchie, | ||
| Ligne 332: | Ligne 332: | ||
| peut être du bas vers le haut ou du haut vers le bas ; pensez-vous que le Mouvement est une structure descendante ou ascendante ? | peut être du bas vers le haut ou du haut vers le bas ; pensez-vous que le Mouvement est une structure descendante ou ascendante ? | ||
| - | **Membre:** //Réponse dans l’assemblée (inaudible)// | + | **Réponse dans l’assemblée |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 340: | Ligne 340: | ||
| Qu’est-ce qu’une structure verticale ? Que cela signifie-t-il lorsqu’on parle de structure verticale ? Chimène ? Tu as dit « structure verticale », qu’est-ce que c’est ? Chimène répond que « structure verticale » signifie selon elle une structure descendante // | Qu’est-ce qu’une structure verticale ? Que cela signifie-t-il lorsqu’on parle de structure verticale ? Chimène ? Tu as dit « structure verticale », qu’est-ce que c’est ? Chimène répond que « structure verticale » signifie selon elle une structure descendante // | ||
| - | **Membre:** //Réponse dans l’assemblée (inaudible)// | + | **Réponse dans l’assemblée |
| Andrès dit qu’une structure horizontale permet aux personnes d’avoir différents rôles au même niveau : vous pouvez donc passer de gauche à droite ; mais vous ne pouvez pas passer à un niveau supérieur ou inférieur dans une structure verticale. Curtis ? | Andrès dit qu’une structure horizontale permet aux personnes d’avoir différents rôles au même niveau : vous pouvez donc passer de gauche à droite ; mais vous ne pouvez pas passer à un niveau supérieur ou inférieur dans une structure verticale. Curtis ? | ||
| - | **Membre: | + | **Membre:** Réponse inaudible |
| Une structure horizontale – je ne sais pas à quoi cela ressemble car je n’ai pas de connaissance d’un modèle opérationnel de ce type, est, je pense, un système qui n’a pas de patron, qui n’a pas de dirigeant. Je ne sais pas si c’est ta définition d’un mouvement féministe radical, qui n’a donc pas de dirigeants. | Une structure horizontale – je ne sais pas à quoi cela ressemble car je n’ai pas de connaissance d’un modèle opérationnel de ce type, est, je pense, un système qui n’a pas de patron, qui n’a pas de dirigeant. Je ne sais pas si c’est ta définition d’un mouvement féministe radical, qui n’a donc pas de dirigeants. | ||
| Ligne 368: | Ligne 368: | ||
| « Trouvez-vous dans l’Inspiration ». Levez la main. | « Trouvez-vous dans l’Inspiration ». Levez la main. | ||
| - | **Membre:** // | + | **Réponse |
| - | + | ||
| - | **Membre:** //Apocalypse 11, Esdras 7, Apocalypse 18, Actes…// | + | |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 380: | Ligne 378: | ||
| Alors, si nous devions dessiner une structure organisationnelle en utilisant la Bible, en utilisant le verset-clé qui identifie ce Mouvement, à quoi cela ressemblerait-il ? Nous allons lire ensemble le verset 10 dans Daniel 12. | Alors, si nous devions dessiner une structure organisationnelle en utilisant la Bible, en utilisant le verset-clé qui identifie ce Mouvement, à quoi cela ressemblerait-il ? Nous allons lire ensemble le verset 10 dans Daniel 12. | ||
| - | **Membre: | + | <WRAP center 70%><fc gray> |
| Cette compréhension englobe un grand nombre d’informations. Mais je veux suggérer qu’il est vraiment question du rôle ou de l’œuvre du Roi du Nord et du Roi du Sud, alors qu’ils se font la guerre, la nature de cette guerre et la manière dont ils poursuivent cette guerre ou la font avancer, la façon dont ils | Cette compréhension englobe un grand nombre d’informations. Mais je veux suggérer qu’il est vraiment question du rôle ou de l’œuvre du Roi du Nord et du Roi du Sud, alors qu’ils se font la guerre, la nature de cette guerre et la manière dont ils poursuivent cette guerre ou la font avancer, la façon dont ils | ||
| Ligne 400: | Ligne 398: | ||
| Précédemment, | Précédemment, | ||
| - | **Membre:** // | + | **Christiane |
| Ce Mouvement constitue donc les personnes qui moissonnent. Ou qui sont moissonnées ? Tu dis donc que nous sommes les personnes qui sont moissonnées. Qui moissonne ? Jésus moissonne. Qui d’autre a dit Apocalypse 14 ? | Ce Mouvement constitue donc les personnes qui moissonnent. Ou qui sont moissonnées ? Tu dis donc que nous sommes les personnes qui sont moissonnées. Qui moissonne ? Jésus moissonne. Qui d’autre a dit Apocalypse 14 ? | ||
| - | **Membre: | + | //Tamina répond (inaudible)// |
| Tamina a choisi Apocalypse 14 parce qu’elle a vu 3 anges et les 144 000. Les 3 anges sont-ils les 144 000 ou sont-ils différents ? | Tamina a choisi Apocalypse 14 parce qu’elle a vu 3 anges et les 144 000. Les 3 anges sont-ils les 144 000 ou sont-ils différents ? | ||
| - | **Membre:** //Tamina : Ce sont différents symboles.// | + | **Tamina |
| Je parle de la réalité de qui ils sont. | Je parle de la réalité de qui ils sont. | ||
| - | **Membre:** //Tamina : Les 144 000 viennent du Mouvement.// | + | **Tamina |
| Alors, c’est oui ou non ? | Alors, c’est oui ou non ? | ||
| Ligne 424: | Ligne 422: | ||
| Et qui sont les 3 anges ? Tamina répond que c’est davantage. Davantage que quoi ? Aujourd’hui, | Et qui sont les 3 anges ? Tamina répond que c’est davantage. Davantage que quoi ? Aujourd’hui, | ||
| - | | 144k | = | 1150 | | + | {{ : |
| - | | 3A | = | 1550 | | + | |
| Quelqu’un a-t-il un commentaire ? | Quelqu’un a-t-il un commentaire ? | ||
| Ligne 544: | Ligne 541: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ---- | ||
| - | + | ====== Transcription en Anglais ====== | |
| + | {{: | ||
| + | {{ : | ||
une_plongee_plus_profonde_dans_l_organisation.1785420666.txt.gz · Dernière modification : de brian
