la_richesse_intergenerationnelle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| la_richesse_intergenerationnelle [2026/05/11 04:56] – créée brian | la_richesse_intergenerationnelle [2026/05/11 05:40] (Version actuelle) – [Transcriptions] brian | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ---- | ---- | ||
| ====== Table Des Matières ====== | ====== Table Des Matières ====== | ||
| - | + | * Introduction | |
| + | * Les Baby-Boomers | ||
| + | * La Richesse Intergénérationnelle : Définition | ||
| + | * L’importance Du Nom De Famille | ||
| + | * Comment Planifier La Société | ||
| + | * La Répartition De La Richesse N’Est Pas Égale | ||
| + | * Bonheur Équivaut À Propriété/ | ||
| + | * Le Modèle D’Aujourd’hui Est Très Différent | ||
| + | * Conclusion | ||
| ---- | ---- | ||
| ====== Organisateur ====== | ====== Organisateur ====== | ||
| Ligne 22: | Ligne 30: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | Commençons par une prière. | ||
| + | Dieu saint, nous voulons Te remercier pour Ta bonté et Ta miséricorde. Nous Te | ||
| + | demandons de nous guider, de nous diriger et de nous bénir en ce saint jour de Sabbat. Au nom de Jésus, Amen. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Introduction ===== | ||
| + | Je ne sais pas si vous utilisez le terme suivant en France. Je vais l' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Les Baby-Boomers ===== | ||
| + | Je ne sais pas si vous avez entendu parler des baby-boomers. Oui ? C'est un concept français ? Quelqu' | ||
| + | **Natacha :** Ce serait des années 40 à 1959. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Parminder : **Oui, d' | ||
| + | |||
| + | ==== Économies Mondiales D’Après-Guerre ==== | ||
| + | La plupart des économies mondiales sont détruites et doivent être reconstruites. Une partie de cette reconstruction consiste à encourager les gens à avoir plus d' | ||
| + | Comme nous aimons les chiasmes, je vais mettre 64. Certaines personnes pourraient indiquer une date un peu plus précoce, mais je vais mettre 64. | ||
| + | |||
| + | ==== Richesse Des Baby-Boomers ==== | ||
| + | Si j'ai mentionné cela, c'est parce que, récemment, il est paru un article qui expliquait comment les baby-boomers étaient devenu.e.s si riches. | ||
| + | Ça laissait entendre que [je vais simplement appeler cela la génération actuelle, je sais qu'il y en a eu plusieurs depuis, mais] en substance, les enfants des baby-boomers ne seront jamais aussi riches que leurs parents – les baby-boomers. | ||
| + | |||
| + | ==== Retard Des Enfants De Baby-Boomers ==== | ||
| + | Et il y a des raisons sociétales claires à cela. Les économistes, | ||
| + | Et cela inclut beaucoup d' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== La Richesse Intergénérationnelle : Définition ===== | ||
| + | J'ai donc mentionné les baby-boomers. Et il y a un autre terme que je voudrais que nous examinions brièvement. Il s'agit de la richesse intergénérationnelle. Qui peut me dire ce que cela signifie ? | ||
| + | Qu' | ||
| + | |||
| + | **Chimène :** Sur internet, on dit « transgénérationnelle » //(audible uniquement sur la vidéo bilingue)// | ||
| + | |||
| + | **Sophie :** Je ne sais pas. Je dirais peut-être que c'est le partage de la richesse entre les générations, | ||
| + | |||
| + | **Parminder :**Oui, exactement. | ||
| + | |||
| + | J'ai dit « intergénérationnelle », mais j'ai écrit autre chose. Et personne ne l'a remarqué. D' | ||
| + | |||
| + | J'ai dit le bon mot, mais j'ai écrit la mauvaise chose au tableau. C'est « intergénérationnelle ». Et Sophie a défini ce que cela signifiait. Je vais l' | ||
| + | |||
| + | ==== Opinion Sur La Richesse Intergénérationnelle ==== | ||
| + | Tout le monde comprend comment cela fonctionne. On peut penser à l' | ||
| + | |||
| + | Quelqu' | ||
| + | |||
| + | **Natacha :** Cela crée une forme d' | ||
| + | |||
| + | ==== Vieille Fortune / Nouvelle Fortune ==== | ||
| + | **Parminder :** Quelqu' | ||
| + | |||
| + | Si vous n'avez jamais entendu ces termes, je ne sais pas si vous pouvez deviner ce qu'ils signifient. La vieille fortune serait l' | ||
| + | |||
| + | La nouvelle fortune, c'est quand quelqu' | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Richesse Intergénérationnelle = Inégalités ==== | ||
| + | Donc, cette idée de richesse intergénérationnelle, | ||
| + | |||
| + | Je vais reprendre le terme de richesse intergénérationnelle. J' | ||
| + | |||
| + | ==== Richesse Intergénérationnelle = Contrôle De La Richesse ==== | ||
| + | Il s'agit de garder le contrôle de l' | ||
| + | |||
| + | Donc, si vous avez tout cet argent, où voulez-vous qu'il aille ? En utilisant ce modèle, où doit-il aller ? Tamina a répondu : « à la génération suivante ». Mais je voudrais quelque chose d'un peu plus précis que « la génération suivante », ce qui est cependant exact. | ||
| + | |||
| + | Donc, en tant que baby-boomer, | ||
| + | |||
| + | **Elisa :** L’argent est transmis de génération en génération aux enfants. | ||
| + | |||
| + | **Parminder :** Donc, nous voulons continuer à le donner aux enfants. Sophie ? Même chose. Je vais donc le formuler autrement. Cette réponse était correcte. Je vais le formuler ainsi : le garder dans la famille ; nous devons le garder dans la famille. | ||
| + | |||
| + | Donc, si vous voulez garder l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Qui fait partie de la famille et qui n'en fait pas partie ? Vous voyez ? Une fois que vous commencez à réfléchir à cette question - je vais dire cette question importante - vous pouvez voir pourquoi c'est important. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== L’importance Du Nom De Famille ===== | ||
| + | Je ne sais pas quel terme vous utilisez ici en France. Au Royaume-Uni, | ||
| + | |||
| + | Une fois que vous commencez à changer votre nom de famille d'une génération à l' | ||
| + | |||
| + | Quel est le moyen le plus simple de contrôler ou de gérer la famille ? D'un point de vue intergénérationnel, | ||
| + | |||
| + | **Tamina :** Le mariage ? | ||
| + | |||
| + | D' | ||
| + | |||
| + | Pour le prénom, vous les appelez comme vous voulez. Mais si vous conservez le nom de famille, vous conservez la famille. Et donc, vous pouvez contrôler la richesse. Est-ce que cela vous convient ? Nous savons tou.te.s que dans presque toutes les sociétés, la façon de faire cela, c'est de contrôler le nom de la famille, c'est de choisir un nom et de le conserver. Comment faites-vous cela ? Elisa ? | ||
| + | |||
| + | **Élisa :** En ayant des fils. | ||
| + | |||
| + | **Parminder :** D' | ||
| + | |||
| + | ==== Transmission Du Nom De Famille ==== | ||
| + | Pour ce faire, on transmet le nom à travers les garçons, à travers les fils. Il ne s'agit pas de donner le nom, mais de transmettre le nom de famille à travers les fils. Que ce soit délibéré ou non. | ||
| + | |||
| + | Nous dirons que ce n'est pas délibéré. Nous dirons qu'il existe une loi aux conséquences imprévues – on ne l'a pas fait exprès. Nous dirons donc que la famille se perpétuera à travers la lignée ou la génération des hommes. | ||
| + | |||
| + | Et lorsqu' | ||
| + | |||
| + | Donc, si vous voulez organiser les choses, et que nous avons deux familles, voici les deux, voici les parents ; pas nécessairement les pères. Voici les parents, les deux ont de la richesse. Mais quand il.elle.s ont des enfants, il.elle.s ont un mâle et une femelle. | ||
| + | |||
| + | ==== Mariage Entre Frères Et Sœurs ? ==== | ||
| + | Pour une raison quelconque, la société a décidé d’interdire les mariages entre frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi il.elle.s ont choisi de faire cela. Je ne sais pas si vous avez une idée de la raison. Mais à mon avis, la chose évidente à faire serait, pour garder l' | ||
| + | |||
| + | Je ne sais pas pourquoi la société n'a pas choisi cette option. Nous avons tou.te.s notre propre opinion sur le sujet. Je ne vous demande pas de justifier votre point de vue. Le fait est que dans presque toutes les sociétés, il est interdit de se marier avec son frère ou sa sœur. Dès que vous prenez cette décision, vous vous heurtez à des problèmes. | ||
| + | |||
| + | ===== Comment Planifier La Société ===== | ||
| + | |||
| + | Parce que cette femelle va se marier à ce mâle et il.elle.s vont former une nouvelle famille – « famille n°3 ». La question est : « l’argent de la famille 1, où va-t-il, et l’argent de la famille 2, où va-t-il ? » En tant que société, nous devons décider où va l' | ||
| + | |||
| + | Je ne vous demande donc pas pourquoi les frères et sœurs ne peuvent pas se marier. Vous façonnez la société et vous avez déjà pris cette décision. Une fois cette décision prise, il y a des conséquences. Tout le monde suit jusqu' | ||
| + | |||
| + | Bon, vous avez maintenant deux familles qui doivent se marier. Parce que les êtres humains sont poussés à nouer des relations. La question est donc : que faisons-nous de l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Qui veut essayer ? Aline ? | ||
| + | |||
| + | ==== Comment Garder L’Argent Dans La Famille ? ==== | ||
| + | |||
| + | **Aline :** Je dirais que la famille n°1 donne l' | ||
| + | |||
| + | **Parminder :** Si j'ai bien compris, // | ||
| + | Oui. Donc tout le monde garde son argent. Et puis l' | ||
| + | |||
| + | **Murielle : **Si on veut garder l' | ||
| + | |||
| + | **Parminder : **D' | ||
| + | |||
| + | ==== Exemple De Famille Agricultrice ===== | ||
| + | Et ces parents n°1, lorsqu' | ||
| + | |||
| + | Et la famille n°2, parce que le fils a tendance à rester dans cette famille [considérez-les comme des agriculteur.trice.s]– le fils continuera donc à travailler à la ferme. La famille n°2 pensera donc qu' | ||
| + | |||
| + | Parce que c'est un travail d' | ||
| + | |||
| + | Donc, la femme, la fille n°1, à votre gauche, va déménager. Elle emportera tout son argent dans une nouvelle ferme. Et la famille n°1 pensera avoir perdu la moitié de sa fortune. Non seulement elle le pensera, mais ce sera effectivement le cas : ce beau tracteur qu' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== La Répartition De La Richesse N’Est Pas Égale ===== | ||
| + | Donc, toutes ces moitiés, c' | ||
| + | |||
| + | Murielle a donc dit que cela ne fonctionnerait pas. Le modèle d' | ||
| + | |||
| + | **Murielle :** Je disais que pour conserver l' | ||
| + | |||
| + | **Parminder :** D' | ||
| + | |||
| + | Aline a dit que c' | ||
| + | |||
| + | Tout le monde a une entreprise. Ce sont tou.te.s des entrepreneur.euse.s. Aujourd' | ||
| + | |||
| + | Quelqu' | ||
| + | |||
| + | Je ne vous demande pas si vous êtes d' | ||
| + | |||
| + | ==== Exemple Du Système De La Dot ==== | ||
| + | **Tamina :** Le système de la dot m'est venu à l' | ||
| + | |||
| + | **Parminder :** Quand tu dis qu'il existe une forme d' | ||
| + | |||
| + | **Tamina :** Quand le fils reçoit tout l' | ||
| + | |||
| + | **Parminder :** Donc, différentes sociétés ont différents modèles de dot. Celui auquel tu fais référence est celui où la fille reçoit un peu d' | ||
| + | |||
| + | D' | ||
| + | |||
| + | ==== Exemple De Société Agricole ==== | ||
| + | Quoi qu'il en soit, quelle que soit la façon dont on regarde les choses, tout est conçu pour maintenir cette structure. Qui pense que cette structure est mauvaise – cette structure basée sur le commerce, appelons cela une société agricole ? | ||
| + | |||
| + | Si vous viviez dans une société agricole, pensez-vous que cette façon de faire est mauvaise ? Sophie ? | ||
| + | |||
| + | **Sophie :** Je dirai que ce n'est pas mauvais. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Bonheur Équivaut À Propriété/ | ||
| + | **Parminder :** Quand on y pense, on pourrait dire que c'est laid, on pourrait dire que cela semble injuste ; mais je pense qu'il est difficile de dire que c'est mauvais. Parce que nous devons vivre dans ce monde. Et quand nous parlons de richesse ici, nous devons faire attention à la façon dont nous concevons la richesse. Vous vous souvenez ? La vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises par le passé. | ||
| + | |||
| + | Et à l' | ||
| + | |||
| + | Alors, quand on pense aux agriculteur.trice.s aujourd' | ||
| + | |||
| + | Si vous aviez gagné tout cet argent, voudriez-vous juste le donner à un.e inconnu.e | ||
| + | ? Si c' | ||
| + | |||
| + | ==== Système Des Fermes En Défaveur Des Femmes ==== | ||
| + | C'est pourquoi nous avons ce système. Nous avons parlé de le garder dans la famille. Nous avons parlé de la manière d'y parvenir, à savoir en conservant le nom. Donc, quand on pense aux fermes, les parents n°1, la ferme n°1, leur fils « M1 », ils vont vivre dans la ferme. Quand les parents mourront, il.elle.s emménageront dans la chambre principale. La fille n°1, elle va se marier. Soit son mari emménagera dans la ferme n°1, soit il.elle.s resteront dans la ferme n°2 avec leurs parents. | ||
| + | |||
| + | Quelqu' | ||
| + | |||
| + | **Murielle :** Ce qui me vient à l' | ||
| + | |||
| + | **Parminder :** Autre chose ? Il n'y a pas de contrôle des naissances. Les humains ne comprennent pas bien leur corps. De plus, les gens meurent assez tôt. Par rapport à aujourd' | ||
| + | |||
| + | Qu' | ||
| + | |||
| + | **Élisa :** Vous voudriez avoir autant d' | ||
| + | |||
| + | ==== Ce Système Est Cependant Très Logique ==== | ||
| + | **Parminder :** Vous mourrez tôt, vous vous marierez tôt. Et si vous ne connaissez pas les adolescent.e.s, | ||
| + | |||
| + | Sans contraception et avec des mariages précoces, vous aurez beaucoup d' | ||
| + | |||
| + | Donc, l' | ||
| + | |||
| + | Ensuite, ils acquièrent des compétences spécialisées. Ellen White dira : « Ne vous mariez pas avec une femme qui ne sait pas faire du pain ». Vous voyez donc d'où tout cela vient. Murielle. | ||
| + | |||
| + | **Murielle :** Je voulais juste ajouter que les femmes peuvent aussi mourir en accouchant. | ||
| + | |||
| + | **Parminder :** Oui. Et si la femme meurt, la famille ne peut plus fonctionner. Le fermier, l' | ||
| + | |||
| + | Nous vivons dans un monde qui a été créé par nos parents, par plusieurs générations de parents. Et c'est peut-être un modèle archaïque, un vieux modèle, mais je voudrais que nous voyions qu'il est très logique. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Le Modèle D’Aujourd’hui Est Très Différent ===== | ||
| + | Cet article sur les baby-boomers, | ||
| + | |||
| + | Si vous avez, disons, un bon emploi ; vous travaillez pour une entreprise. La vie est très chère dans ce monde. Le coût de la vie est très élevé. Le modèle est très différent. | ||
| + | |||
| + | Si vous consultiez un conseiller.e financier.e, | ||
| + | |||
| + | Peut-être avez-vous bien réussi et votre retraite s' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Et puis ce million d' | ||
| + | |||
| + | ==== Comparaison Entre Les Deux Modèles ==== | ||
| + | Nous avons aujourd' | ||
| + | |||
| + | Ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle la richesse intergénérationnelle va disparaître, | ||
| + | Des gens comme Aline ne se soucient pas de l' | ||
| + | |||
| + | Si vous avez ce modèle, la bonne chose à faire pour les parents n°1, c’est de gagner tout leur argent et de dépenser tout leur argent ; de ne pas construire cette immense ferme de grande valeur pour la donner à leurs enfants. Ainsi, les enfants ne grandissent pas en pensant : « Oh, j'ai cette ferme », si vous êtes un garçon. Et si vous êtes une fille, vous priez : Est-ce que je pourrai épouser un riche fermier, s'il Te plaît ? » | ||
| + | |||
| + | ==== Richesse Intergénérationnelle Ou Féminisme Radical ? ==== | ||
| + | Vous n'avez plus besoin de faire ces prières aujourd' | ||
| + | |||
| + | Et en tant que féministe radical.e, vous devez vous demander quel modèle vous préférez. Est-ce la richesse intergénérationnelle, | ||
| + | |||
| + | Et si vous êtes parent aujourd' | ||
| + | |||
| + | ==== Un Monde En Transition ==== | ||
| + | Nous vivons actuellement dans un monde en transition. Il y a de nombreuses raisons à cette transition : Le mouvement des droits civiques, le mouvement féministe ; où les situez-vous ? Ils sont tous dans cette période où les baby-boomers arrivent à leur fin. | ||
| + | |||
| + | Ce Mouvement se présente comme un mouvement féministe radical, pourtant, beaucoup d' | ||
| + | Quand je dis « patriarcal », je ne le dis pas dans un sens péjoratif ; je le dis dans le sens dont nous avons discuté. Ce qui, je pense, vous semble à tou.te.s logique, pratique, voire sensé, peut-être même moralement correct. | ||
| + | |||
| + | Le monde est très différent aujourd' | ||
| + | |||
| + | Nous sommes à court de temps. Cet après-midi, | ||
| + | |||
| + | **Sophie :** C' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Parminder :**Bien. Et quelqu' | ||
| + | |||
| + | **Élisa :** Matthieu 5 : 27. | ||
| + | |||
| + | **Parminder : **Bien. Lorsque nous en avons discuté, vous vous souvenez que j'ai fait remarquer que dans le passage de l' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Conclusion ===== | ||
| + | La société avait été soigneusement élaborée, soigneusement créée. Pour faire face au monde dans lequel il.elle.s vivaient. Et aujourd' | ||
| + | La première est que nous pouvons être beaucoup plus égaux.égales, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Prière Finale ===== | ||
| + | Dieu saint, nous Te remercions. Aide-nous à comprendre nos propres cœurs, à comprendre nos propres motivations, | ||
| ---- | ---- | ||
| ====== Matériel supplémentaire ====== | ====== Matériel supplémentaire ====== | ||
| Ligne 28: | Ligne 310: | ||
| ---- | ---- | ||
| ====== Transcriptions ====== | ====== Transcriptions ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| ====== Vidéos ====== | ====== Vidéos ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
la_richesse_intergenerationnelle.1778468207.txt.gz · Dernière modification : de brian
