nature_des_fractales
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nature_des_fractales [2026/09/22 17:34] – brian | nature_des_fractales [2026/09/23 05:56] (Version actuelle) – brian | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 325: | Ligne 325: | ||
| Nous retournons au commencement pour faire cette révision. | Nous retournons au commencement pour faire cette révision. | ||
| - | <fc blue>**Changement de Dirigeant**</ | + | ==== Changement de Dirigeant |
| Les personnes ont posé une question sur le changement de la direction (dirigeant). Si Donald Trump n’est pas le dernier président des États-Unis, | Les personnes ont posé une question sur le changement de la direction (dirigeant). Si Donald Trump n’est pas le dernier président des États-Unis, | ||
| Ligne 338: | Ligne 337: | ||
| Vous pouvez avoir deux choses qui sont identiques et ce que vous sous-entendez c’est qu’elles sont exactement similaires. Si j’ai une jumelle identique à moi, vous pourriez dire que nous sommes identiques l’un à l’autre, tout dépend le niveau de précision que vous désirez. Ces deux marqueurs noirs sont d’une similitude exacte. Ces deux marqueurs (bleu et rouge) sont également similaires, ils ne sont pas parfaitement identiques, mais ils ont une ressemblance générale, une ressemblance au niveau des points principaux. Ils sont identiques au niveau de la structure, du modèle, de la taille, mais ils ne sont pas de la même couleur. Donc le mot « similaire » est assez large, il peut signifier parfaitement exact ou identique selon des points principaux. | Vous pouvez avoir deux choses qui sont identiques et ce que vous sous-entendez c’est qu’elles sont exactement similaires. Si j’ai une jumelle identique à moi, vous pourriez dire que nous sommes identiques l’un à l’autre, tout dépend le niveau de précision que vous désirez. Ces deux marqueurs noirs sont d’une similitude exacte. Ces deux marqueurs (bleu et rouge) sont également similaires, ils ne sont pas parfaitement identiques, mais ils ont une ressemblance générale, une ressemblance au niveau des points principaux. Ils sont identiques au niveau de la structure, du modèle, de la taille, mais ils ne sont pas de la même couleur. Donc le mot « similaire » est assez large, il peut signifier parfaitement exact ou identique selon des points principaux. | ||
| - | <fc blue>**Les Similitudes Dans Les Fractales**</ | + | ==== Les Similitudes Dans Les Fractales |
| Donc nous avons posé la question pour une fractale, quelles sont les choses qui sont similaires ? Car si vous avez quelque chose d’identique avec quoi le comparez-vous ? Vous le comparez avec autre chose. Il vous faut avoir au moins deux articles pour dire que quelque chose est similaire. | Donc nous avons posé la question pour une fractale, quelles sont les choses qui sont similaires ? Car si vous avez quelque chose d’identique avec quoi le comparez-vous ? Vous le comparez avec autre chose. Il vous faut avoir au moins deux articles pour dire que quelque chose est similaire. | ||
nature_des_fractales.1790091294.txt.gz · Dernière modification : de brian
