| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| revision_de_daniel_11_-_03 [2026/05/02 03:09] – [3 Conquêtes Géographiques : RN, Pays Glorieux et Égypte] brian | revision_de_daniel_11_-_03 [2026/05/07 07:37] (Version actuelle) – brian |
|---|
| |
| |
| * Island Of The Sea | * Présentation : Island Of The Sea |
| * Date : 11 Janvier 2026 | * Date : 11 Janvier 2026 |
| * Oratrice : Terrie Lambert | * Oratrice : Terrie Lambert |
| Ce qui rend l'empire si grand sous Auguste César, lorsqu’il remporte la bataille d'Actium en l’an 31 avant J.-C., c’est qu’il va nationaliser l'armée, ainsi l'armée sera celle de Rome, et non plus celle d'un général en particulier. C’est en fait, le système que nous connaissons aujourd'hui. | Ce qui rend l'empire si grand sous Auguste César, lorsqu’il remporte la bataille d'Actium en l’an 31 avant J.-C., c’est qu’il va nationaliser l'armée, ainsi l'armée sera celle de Rome, et non plus celle d'un général en particulier. C’est en fait, le système que nous connaissons aujourd'hui. |
| |
| {{ :2026_ld_tour:2026-01-11-cm_iots-terl-revision_de_daniel_11-03_n7.png?nolink&400 |}} | {{ :2026_ld_tour:2026-01-11-cm_iots-terl-revision_de_daniel_11-03_n7.png?nolink&500 |}} |
| |
| L'une des choses que nous avons faites à partir d'Apocalypse 12, lorsque nous avons noté que c'était Pompée, qui était la figure de la Loi du Dimanche de cette période, c'est que nous avons comparé Pompée à QFMG - Quintus Fabius Maximus Gurges. Et quelle était la comparaison ?\\ | L'une des choses que nous avons faites à partir d'Apocalypse 12, lorsque nous avons noté que c'était Pompée, qui était la figure de la Loi du Dimanche de cette période, c'est que nous avons comparé Pompée à QFMG - Quintus Fabius Maximus Gurges. Et quelle était la comparaison ?\\ |
| Pour conclure, l'un des principaux objectifs que j'avais en examinant Apocalypse 12 était de réviser le pouvoir d'un symbole. De quelle manière, nous pouvons obtenir énormément d'informations à partir d'un simple symbole. Et je ne devrais vraiment pas qualifier ce symbole de simple, car nous savons qu'il comporte des aspects qui nous ramènent dans l'histoire et qui nous permettent également de comprendre le futur de cette histoire. Nous ne pouvons pas limiter ce symbole à l'an 4 avant J.-C. | Pour conclure, l'un des principaux objectifs que j'avais en examinant Apocalypse 12 était de réviser le pouvoir d'un symbole. De quelle manière, nous pouvons obtenir énormément d'informations à partir d'un simple symbole. Et je ne devrais vraiment pas qualifier ce symbole de simple, car nous savons qu'il comporte des aspects qui nous ramènent dans l'histoire et qui nous permettent également de comprendre le futur de cette histoire. Nous ne pouvons pas limiter ce symbole à l'an 4 avant J.-C. |
| |
| 10 | |
| ---- | ---- |
| |
| ====== Matériels additionnels ====== | ====== Matériels additionnels ====== |
| | ===== Transcription ===== |
| | {{:2026_ld_tour:2026-01-10-cm_iots-terl-revision_daniel_11-01.pdf_n1.jpg?nolink&200|}}{{https://www.edenaeden.org/media/2026-01-10-CM_IOTS-TerL-Révision_Daniel_11-01.pdf|Révision de Daniel 11 - 01}} - Terrie - CM IOTS - 10 Janvier 2026 |
| | ---- |
| | {{:2026_ld_tour:2026-01-10-cm_iots-terl-revision_daniel_11_-02.pdf_n1.jpg?nolink&200|}}{{https://www.edenaeden.org/media/2026-01-10-CM_IOTS-TerL-Révision_Daniel_11_-02.pdf|Révision de Daniel 11 - 02}} - Terrie - CM IOTS - 10 Janvier 2026 |
| | ---- |
| ===== Vidéos ===== | ===== Vidéos ===== |
| | {{:2026_ld_tour:2026-01-10-cm_iots-terl-revision_daniel_11-01.pdf_n1.jpg?nolink&200|}}[[https://www.youtube.com/watch?v=nL8TGHtBiYA&t=2s|Révision de Daniel 11 - 01]] - Terrie - CM IOTS - 10 Janvier 2026 |
| | ---- |
| | {{:2026_ld_tour:2026-01-10-cm_iots-terl-revision_daniel_11_-02.pdf_n1.jpg?nolink&200|}}[[https://www.youtube.com/watch?v=IZZBHRXLRRI|Révision de Daniel 11 - 02]] - Terrie - CM IOTS - 10 Janvier 2026 |
| |
| ===== Transcription ===== | |
| |
| |
| ---- | |
| |